| 14h | 20h | |
| BONNEVAL SUR ARC Bas station 1800m | ![]() 9°C Iso : 2600M | ![]() 7°C Iso : 2600M |
| BONNEVAL SUR ARC Haut station 3000m | ![]() -2°C Vent : 18 km/h Direction : Sud-Est Iso : 2600M | ![]() -3°C Vent : 14 km/h Direction : Est Iso : 2600M |
| 8h | 14h | 20h | |
| BONNEVAL SUR ARC Bas station 1800m | ![]() 3°C Iso : 2300M | ![]() 6°C Iso : 2300M | ![]() 5°C Iso : 2300M |
| BONNEVAL SUR ARC Haut station 3000m | ![]() -4°C Vent : 11 km/h Direction : Est Iso : 2300M | ![]() -3°C Vent : 11 km/h Direction : Est Iso : 2300M | ![]() -3°C Vent : 7 km/h Direction : Est Iso : 2300M |
| 8h | 14h | 20h | |
| BONNEVAL SUR ARC Bas station 1800m | ![]() 3°C Iso : 2400M | ![]() 6°C Iso : 2700M | ![]() 5°C Iso : 2600M |
| BONNEVAL SUR ARC Haut station 3000m | ![]() -3°C Vent : 11 km/h Direction : Nord-Ouest Iso : 2400M | ![]() -2°C Vent : 7 km/h Direction : Nord-Ouest Iso : 2700M | ![]() -2°C Vent : 7 km/h Direction : Nord Iso : 2600M |
| 8h | 14h | 20h | |
| BONNEVAL SUR ARC Bas station 1800m | ![]() 5°C Iso : 3300M | ![]() 13°C Iso : 3500M | ![]() 11°C Iso : 3600M |
| BONNEVAL SUR ARC Haut station 3000m | ![]() 2°C Vent : 18 km/h Direction : Nord Iso : 3300M | ![]() 2°C Vent : 11 km/h Direction : Nord-Ouest Iso : 3500M | ![]() 3°C Vent : 14 km/h Direction : Nord-Ouest Iso : 3600M |
Source : Météo France